Raportit ja esitykset
Päivämäärä | Raportti | Esitys | Muut materiaalit | |
---|---|---|---|---|
Q3 | 31.10.2024 | Q3 Johdon osavuotinen selvitys | Q3 2024 (engl.) | |
Q2 | 8.8.2024 | Q2 Puolivuosikatsaus | Q2 2024 (engl.) | |
Q1 | 25.4.2024 | Q1 Johdon osavuotinen selvitys | Q1 2024 (engl.) |
Päivämäärä | Raportti | Esitys | Muut materiaalit | |
---|---|---|---|---|
ESG-raportti | 18.6.2024 | ESG Report 2023 (engl.) | ||
Vuosikertomus | 16.2.2024 | Vuosikertomus 2023 | ||
ESEF-raportti | 16.2.2024 | ESEF-raportti | ||
Q4 | 16.2.2024 | Q4 Tilinpäätöstiedote | Q4 2023 | |
Q3 | 26.10.2023 | Q3 Johdon osavuotinen selvitys | Q3 2023 | |
Q2 | 3.8.2023 | Q2 Puolivuosikatsaus | Q2 2023 | |
Q1 | 28.4.2023 | Q1 Johdon osavuotinen selvitys | Q1 2023 |
Päivämäärä | Raportti | Esitys | Muut materiaalit | |
---|---|---|---|---|
ESG-raportti | 16.6.2023 | ESG Report 2022 (engl.) | ||
Vuosikertomus | 16.2.2023 | Vuosikertomus 2022 | ||
ESEF-raportti | 16.2.2023 | ESEF-raportti | ||
Q4 | 16.2.2023 | Q4 Tilinpäätöstiedote | Q4 esitys (engl.) | Webcast Telekonferenssi |
Q3 | 27.10.2022 | Q3 Johdon osavuotinen selvitys | Q3 esitys (engl.) | Webcast Telekonferenssi |
Q2 | 4.8.2022 | Q2 Puolivuosikatsaus | Q2 esitys (engl.) | Webcast |
Q1 | 28.4.2022 | Q1 Johdon osavuotinen selvitys | Q1 esitys (engl.) | Webcast |
Muut materiaalit
Päivämäärä | Raportti | Esitys | Muut materiaalit | |
---|---|---|---|---|
ESG-raportti (engl.) | 4.8.2022 | ESG Report 2021 | ||
Vuosikertomus | 17.2.2022 | Vuosikertomus 2021 | ||
ESEF-raportti | 17.2.2022 | ESEF-raportti | ||
Q4 | 17.2.2022 | Q4 Tilinpäätöstiedote | Q4 esitys (engl.) | Webcast |
Q3 | 28.10.2021 | Q3 Johdon osavuotinen selvitys | ||
Q2 | 6.8.2021 | Q2 Puolivuosikatsaus | Q2 esitys (engl.) | |
Q1 | 22.4.2021 | Q1 Johdon osavuotinen selvitys |
Päivämäärä | Raportti | Esitys | Muut materiaalit | |
---|---|---|---|---|
Vuosikertomus | February 18th, 2021 | Vuosikertomus 2020 | ||
ESG-raportti (engl.) | ESG Report 2020 | |||
Q4 | February 18th, 2021 | Q4 Tilinpäätöstiedote | Q4 esitys (engl.) | |
Q3 | October 29th, 2020 | Q3 Johdon osavuotinen selvitys | ||
Q2 | August 7th, 2020 | Q2 Puolivuosikatsaus | Q2 esitys (engl.) | |
Q1 | April 23rd, 2020 | Q1 Johdon osavuotinen selvitys |
Päivämäärä | Raportti | Esitys | Muut materiaalit | |
---|---|---|---|---|
Vuosikertomus | February 14th, 2020 | Vuosikertomus 2019 | ||
Q4 | February 14th, 2020 | Q4 Tilinpäätöstiedote | Q4 esitys (engl.) | |
Q3 | November 1st, 2019 | Q3 Johdon osavuotinen selvitys | ||
Q2 | August 9th, 2019 | Q2 Puolivuosikatsaus | Q2 esitys (engl.) | Toimitusjohtajan haastattelu (Inderes) |
Q1 | April 25th, 2019 | Q1 Johdon osavuotinen selvitys |
Päivämäärä | Raportti | Esitys | Muut materiaalit | |
---|---|---|---|---|
Q4 | February 15th, 2019 | Q4 Tilinpäätöstiedote | Q4 esitys (engl.) | Toimitusjohtajan haastattelu (Inderes) |
Q3 | November 1st, 2018 | Q3 Johdon osavuotinen selvitys | ||
Q2 | August 9th, 2018 | Q2 Puolivuosikatsaus | Q2 esitys (engl.) | Toimitusjohtajan haastattelu (Inderes) |
Q1 | April 27th, 2018 | Q1 Johdon osavuotinen selvitys | ||
Vuosikertomus | October 15th, 2020 | Vuosikertomus 2018 |
Muut materiaalit
Sijoittajablogi: Miksi asiakkaat valitsevat Qt:n teknologian?Päivämäärä | Raportti | Esitys | Muut materiaalit | |
---|---|---|---|---|
Q4 | February 16th, 2018 | Q4 Tilinpäätöstiedote | Q4 esitys (engl.) | Toimitusjohtajan haastattelu (Inderes) |
Q3 | October 23rd, 2017 | Q3 Johdon osavuotinen selvitys | ||
Q2 | August 10th, 2017 | Q2 Puolivuosikatsaus | Q2 esitys | Toimitusjohtajan haastattelu (Inderes) |
Q1 | April 27th, 2017 | Q1 Johdon osavuotinen selvitys | Q1 esitys | |
Vuosikertomus | October 15th, 2020 | Vuosikertomus 2017 |
Päivämäärä | Raportti | Esitys | Muut materiaalit | |
---|---|---|---|---|
Q4 | February 16th, 2017 | Q4 Tilinpäätöstiedote | Q4 Esitys | |
Q3 | October 24th, 2016 | Q3 Johdon osavuotinen selvitys | ||
Q2 | August 11th, 2016 | Q2 2016 Puolivuosikatsaus | Q2 Esitys | |
Vuosikertomus | October 15th, 2020 | Vuosikertomus 2016 |
Päivitetty: 31.10.2024